Классные руководители (2026/2027 учебный год)
| Класс | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Категория | Педагогический стаж |
| 1 “А” | Горбачёва Наталья Геннадьевна | учитель начальных классов | высшая категория | 37 лет |
| 1 “Б” | Курьянчик Ирина Евгеньевна | учитель начальных классов | первая категория | 38 лет |
| 1 “В” (обучение на белорусском языке) | Мурзенкова Ольга Александровна | учитель начальных классов | вторая категория | 17 лет |
| 2 “А” | Терешонок Елена Викторовна | учитель начальных классов | высшая категория | 34 года |
| 2 “Б” | Титова Елена Валерьевна | учитель начальных классов | высшая категория | 32 года |
| 3 “А” |
Иванова Ольга Всеволодовна |
учитель начальных классов | высшая категория | 31 год |
| 3 “Б” | Хоменкова Евгения Николаевна | учитель начальных классов | вторая категория | 10 лет |
| 4 “А” | Белая Галина Михайловна | учитель начальных классов | первая категория | 26 лет |
| 4 “Б” | Максимова Татьяна Николаевна | учитель начальных классов | высшая категория | 31 год |
| 4 “В” | Козлова Татьяна Николаевна | учитель начальных классов | высшая категория | 31 год |
| 4 “Г” | Серекова Вероника Сергеевна | учитель начальных классов | без категории | 2 года |
| Класс | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Категория | Педагогический стаж |
| 5 “А” | Пилипенко Валерия Вячеславовна | учитель математики | без категории | 2 года |
| 5 “Б” | Юрченко Станислав Александрович | учитель белорусского языка и литературы | без категории | 4 года |
| 5 “В” | Команкова Ирина Егоровна | учитель математики | первая категория | 20 лет |
| 6 “А” | Степуро Людмила Вадимовна | учитель физики | первая категория | 37 лет |
| 6 “Б” | Новиченок Наталья Геннадьевна | учитель белорусского языка и литературы | высшая категория | 32 года |
| 6 “В” | Шамановская Елена Александровна | учитель математики | высшая категория | 29 лет |
| 7 “А” | Сильвестрова Жанна Владимировна | учитель белорусского языка и литературы | высшая категория | 35 лет |
| 7 “Б” | Рудько Ольга Павловна | учитель трудового обучения | высшая категория | 31 год |
| 7 “В” | Самолазов Сергей Михайлович | учитель химии | высшая категория | 33 года |
| 8 “А” | Осадчая Карина Алексеевна | учитель английского языка | первая категория | 7 лет |
| 8 “Б” | Денисова Елена Петровна | учитель истории | высшая категория | 14 лет |
| 8 “В” | Аржанова Наталья Александровна | учитель белорусского языка и литературы | высшая категория | 40 лет |
| Класс | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Категория | Педагогический стаж |
| 9 “Г” |
Шашкова Татьяна Сергеевна |
учитель математики | первая категория | 15 лет |
| 9 “Д” | Правдикова Татьяна Анатольевна | учитель русского языка и литературы | высшая категория | 32 года |
| 10 “А” | Добровольская Ирина Николаевна | учитель информатики | высшая категория | 34 года |
| 10 “Б” | Крыжова Татьяна Викторовна | учитель русского языка и литературы | высшая категория | 20 лет |
| 11 “А” | Козначеева Елена Алексеевна | учитель физики и астрономии | высшая категория | 29 лет |
| 11 “Б” | Кириченко Елена Тимофеевна | учитель истории и обществоведения | высшая категория | 27 лет |
