Классные руководители (2025/2026 учебный год)
| Класс | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Категория | Педагогический стаж |
| 1 “А” | Терешонок Елена Викторовна | учитель начальных классов | высшая категория | 33 года |
| 1 “Б” | Титова Елена Валерьевна | учитель начальных классов | высшая категория | 31 год |
| 2 “А” |
Иванова Ольга Всеволодовна |
учитель начальных классов | высшая категория | 30 лет |
| 2 “Б” | Хоменкова Евгения Николаевна | учитель начальных классов | вторая категория | 9 лет |
| 3 “А” | Белая Галина Михайловна | учитель начальных классов | первая категория | 25 лет |
| 3 “Б” | Максимова Татьяна Николаевна | учитель начальных классов | высшая категория | 30 лет |
| 3 “В” | Базылева Янина Владимировна | учитель начальных классов | без категории | 3 года |
| 3 “Г” | Серекова Вероника Сергеевна | учитель начальных классов | без категории | 1 год |
| 4 “А” | Горбачёва Наталья Геннадьевна | учитель начальных классов | высшая категория | 36 лет |
| 4 “Б” | Курьянчик Ирина Евгеньевна | учитель начальных классов | первая категория | 37 лет |
| 4 “В” | Мурзенкова Ольга Александровна | учитель начальных классов | вторая категория | 16 лет |
| Класс | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Категория | Педагогический стаж |
| 5 “А” | Степуро Людмила Вадимовна | учитель физики | первая категория | 36 лет |
| 5 “Б” | Твердова Елена Олеговна | учитель биологии | высшая категория | 19 лет |
| 5 “В” | Шамановская Елена Александровна | учитель математики | высшая категория | 28 лет |
| 6 “А” | Пащенко Анастасия Юрьевна | учитель географии | вторая категория | 8 лет |
| 6 “Б” | Рудько Ольга Павловна | учитель трудового обучения | высшая категория | 30 лет |
| 6 “В” | Самолазов Сергей Михайлович | учитель химии | высшая категория | 32 года |
| 7 “А” | Осадчая Карина Алексеевна | учитель английского языка | первая категория | 6 лет |
| 7 “Б” | Денисова Елена Петровна | учитель истории | высшая категория | 13 лет |
| 7 “В” | Аржанова Наталья Александровна | учитель белорусского языка и литературы | высшая категория | 39 лет |
| 8 “А” | Шашкова Татьяна Сергеевна | учитель математики | первая категория | 14 лет |
| 8 “Б” | Правдикова Татьяна Анатольевна | учитель русского языка и литературы | высшая категория | 31 год |
| Класс | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Категория | Педагогический стаж |
| 9 “Г” | Крыжова Татьяна Викторовна | учитель русского языка и литературы | высшая категория | 19 лет |
| 9 “Д” | Добровольская Ирина Николаевна | учитель информатики | высшая категория | 33 года |
| 9 “Е” | Сильвестрова Жанна Владимировна | учитель белорусского языка и литературы | высшая категория | 34 года |
| 10 “А” | Козначеева Елена Алексеевна | учитель физики и астрономии | высшая категория | 28 лет |
| 10 “Б” | Кириченко Елена Тимофеевна | учитель истории и обществоведения | высшая категория | 37 лет |
| 11 “А” | Команкова Ирина Егоровна | учитель математики | первая категория | 19 лет |
| 11 “Б” | Новиченок Наталья Геннадьевна | учитель белорусского языка и литературы | высшая категория | 32 года |
