Классные руководители (2024/2025 учебный год)
Класс | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Категория | Педагогический стаж |
1 “А” | Иванова Ольга Всеволодовна | учитель начальных классов | высшая категория | 29 лет |
1 “Б” | Хоменкова Евгения Николаевна | учитель начальных классов | вторая категория | 8 лет |
2 “А” | Белая Галина Михайловна | учитель начальных классов | первая категория | 24 года |
2 “Б” | Максимова Татьяна Николаевна | учитель начальных классов | высшая категория | 29 лет |
2 “В” | Базылева Янина Владимировна | учитель начальных классов | без категории | 2 года |
2 “Г” | Аржанова Наталья Александровна | учитель начальных классов | высшая категория | 38 лет |
3 “А” | Горбачёва Наталья Геннадьевна | учитель начальных классов | высшая категория | 35 лет |
3 “Б” | Курьянчик Ирина Евгеньевна | учитель начальных классов | первая категория | 36 лет |
3 “В” | Мурзенкова Ольга Александровна | учитель начальных классов | вторая категория | 15 лет |
4 “А” | Терешонок Елена Викторовна | учитель начальных классов | высшая категория | 32 года |
4 “Б” | Титова Елена Валерьевна | учитель начальных классов | высшая категория | 30 лет |
4 “В” | Медведева Светлана Николаевна | учитель начальных классов | первая категория | 36 лет |
4 “Г” | Петрушеня Вероника Сергеевна | учитель начальных классов | без категории | – |
Класс | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Категория | Педагогический стаж |
5 “А” | Пащенко Анастасия Юрьевна | учитель географии | вторая категория | 7 лет |
5 “Б” | Рудько Ольга Павловна | учитель трудового обучения | высшая категория | 29 лет |
5 “В” | Ярец Вероника Александровна | учитель английского языка | без категории | 1 год |
6 “А” | Осадчая Карина Алексеевна | учитель английского языка | вторая категория | 5 лет |
6 “Б” | Денисова Елена Петровна | учитель истории | первая категория | 12 лет |
6 “В” | Михолап Алина Михайловна | учитель белорусского языка и литературы | без категории | 2 года |
7 “А” | Шашкова Татьяна Сергеевна | учитель математики | первая категория | 13 лет |
7 “Б” | Правдикова Татьяна Анатольевна | учитель русского языка и литературы | высшая категория | 30 лет |
8 “А” | Крыжова Татьяна Викторовна | учитель русского языка и литературы | высшая категория | 18 лет |
8 “Б” | Морозова Елена Васильевна | учитель русского языка и литературы | высшая категория | 27 лет |
8 “В” | Сильвестрова Жанна Владимировна | учитель белорусского языка и литературы | высшая категория | 33 года |
Класс | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Категория | Педагогический стаж |
9 “Г” | Шамановская Елена Александровна | учитель математики | высшая категория | 27 лет |
9 “Д” | Козначеева Елена Алексеевна | учитель физики и астрономии | высшая категория | 27 лет |
9 “Е” | Кириченко Елена Тимофеевна | учитель истории и обществоведения | высшая категория | 36 лет |
10 “А” | Команкова Ирина Егоровна | учитель математики | первая категория | 18 лет |
10 “Б” | Новиченок Наталья Геннадьевна | учитель белорусского языка и литературы | высшая категория | 31 год |
11 “А” |
Степуро Людмила Вадимовна |
учитель физики и астрономии | первая категория | 35 года |